Hoe kunstgras te onderhouden?
In vergelijking met natuurgras zijn de onderhouds- en onderhoudskosten van kunstgras lager, maar goed onderhoud en onderhoud kunnen de levensduur en esthetiek van kunstgras beter verlengen.
De onderhoudscyclus van kunstgras hoeft niet elke dag te zijn, maar moet aan de volgende basisvereisten voldoen.Houd eerst de site schoon en netjes, ruim regelmatig op of plaats voldoende vuilnisbakken om dit probleem effectief op te lossen.Ten tweede zullen de borden "Niet roken" en "Niet eten" in de zaal worden geplaatst.Ten derde, als er een probleem is met het gazon, repareer het dan op tijd.
Reiniging en decontaminatie van kunstgras:
1.Gebruik een bezem met zachte haren om papiersnippers, bladeren en kaf en ander doorlatend vuil te verwijderen, spoel ze vervolgens af met schoon water en veeg ze tenslotte droog met een absorberende handdoek.
2.Gebruik een harde borstel om de grasfilamenten om de twee weken te kammen en kam de grasfilamenten in de tegenovergestelde richting in de richting waarin ze worden gegoten.
3.Het wordt aanbevolen om de spons in perchloorethyleen te dompelen om de meeste vlekken te verwijderen, zoals lippenstift, eetbare olie, teer, verf, verf, enz.
4.Hoe om te gaan met schimmel of meeldauw op kunstgras?U kunt 1% waterstofperoxide in water gieten, grondig in water laten weken na het afvegen.
Ook is het belangrijk om het kunstgras regelmatig te controleren, nadat u het onderhoud en onderhoud heeft gedaan.Allereerst moet je goed controleren of het los zit, of de onderkant van de grasmat beschadigd, gescheurd, verbrand, etc. is. Als je een groot gebied van schade aantreft, neem dan tijdig contact op met een professioneel bedrijf voor reparatie.Het tweede punt om op te letten, als het te maken krijgt met hevige regen of reiniging, kan dit het verlies van de vulling veroorzaken, je moet wat rubberen deeltjes strooien om het te vullen.
Structuur
Kunstgrasconstructie
Maat
Kunstgras voordeel:
Specificaties voetbal kunstgras
Item | landschapsarchitectuurKunstmatigGras |
Kleur | LGL03-01, LGD03-01, LGL04-01, LGD04-01//PGD01-01 |
Garentype: | PE+PP/PP |
stapel hoogte | 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, enz.//6mm-15mm |
steeksnelheid | 120 steken/m-200 steken/m.//200steken/m-300steken/m |
Graadmeter | 3/8 inch// 3/16 inch |
Dtex | 8800, 9500// 1800 |
steun | PP+SBR, PP+NET+SBR, PP+NET+DUBBELE SBR//PP+SBR, PP+Fleece+SBR |
Rollengte: | 25m of aangepast |
Rolbreedte: | 2m, 4m |
Pakket | Verpakt op een papieren buis met een diameter van 10 cm, bedekt met een PP-doek |
Invulvereisten | NO |
Sollicitatie | landschapsarchitectuur, vrije tijd gebruik, kleuterschool |
Garantie | 8-10 jaar |
Tijd om te bezorgen | 7-15 dagen |
certificaten | ISO9001/ISO14001/CE/SGS, enz. |
Laadhoeveelheid | 20' GP: ongeveer 3000-4000m²;40HQ:wat betreft8000-9000qm |
Details Afbeeldingen
Terug Ontwerptype
Kwaliteitsinspectie
Super waterdicht permeabel
Hoge dichtheid en duurzamer
Natuurlijk en milieuvriendelijk
Super vlamvertragend
Productieproces voor kunstgras
1 kunstgras Garen maken
4 Turf weven
7 Afgewerkte turf
2 Afgewerkt garen
5 Halffabrikaten Turf
8 kunstgras Pakket
3 Turfrek 2
6 Backing Coaten en drogen
9 kunstgras Magazijn
Pakket
Kunstgraszakpakket
Kunstgrasbox-pakket
Kunstgras laden
Toepassingen
Installatiestappen
Installatiehulpmiddelen
kenmerk | Waarde | Test |
Kunstgras voor landschapsarchitectuur | ||
Standaard rolbreedte: | 4m / 2m | ASTM D 5821 |
Standaard rollengte: | 25m / 10m | ASTM D 5822 |
Lineaire dichtheid (denier) | 10.800 gecombineerd | ASTM D 1577 |
Garendikte: | 310 Micron (mono) | ASTM D 3218 |
Treksterkte | 135 N (mono) | ASTM D 2256 |
Stapelgewicht* | 10 mm-55 mm | ASTM D 5848 |
Graadmeter | 3/8 inch | ASTM D 5826 |
Steek | 16 s / 10cm (± 1) | ASTM D 5827 |
Dikte | 16.800 m²/m² | ASTM D 5828 |
Vuurbestendig | Efl | ISO 4892 (3:2013) |
UV-STABILITEIT: | Cyclus 1 (Grijsschaal 4‐5) | ISO 105 (A02:1993) |
Vezelfabrikant moet van dezelfde bron zijn | ||
De bovenstaande specificaties zijn nominaal.*Waarden zijn +/- 5%. | ||
Afgewerkte poolhoogte* | 2″ (50mm) | ASTM D 5823 |
Productgewicht (totaal)* | 69 oz./yd2 | ASTM D 3218 |
Primair ruggewicht* | 7,4 oz./yd2 | ASTM D 2256 |
Secundaire coating Gewicht** | 22 oz./yd2 | ASTM D 5848 |
Stof breedte | 15′ (4,57m) | ASTM D 5793 |
Tuftmeter | 1/2″ | ASTM D 5793 |
Grijp de traansterkte | 200-1b-F | ASTM D 5034 |
Tuft binden | >10-1b-F | ASTM D 1335 |
Invulling (Zand) | 3,6 lb Silica Zand | Geen |
Vulling (Rubber) | 2 pond.SBR-rubber | Geen |
Onderlaagkussen | Trocellen Progame 5010XC | |
Behalve waar vermeld als een minimum, zijn de bovenstaande specificaties nominaal. | ||
* Waarden zijn +/- 5%.**Alle waarden zijn +/- 3 oz./yd2. |