Wéi kënschtlech Gras z'erhalen
Am Verglach mat natierleche Gras sinn d'Ënnerhalt an d'Ënnerhaltskäschte vu kënschtlechen Gras méi niddereg, awer richteg Ënnerhalt an Ënnerhalt kënnen d'Liewensdauer an d'Ästhetik vum kënschtlechen Gras besser verlängeren.
Den Ënnerhaltszyklus vu kënschtlechen Gras brauch net all Dag ze sinn, awer muss déi folgend Basisfuerderunge befollegen.Als éischt, haalt de Site propper an uerdentlech, botzt regelméisseg oder setzt genuch Dreckskëschte fir dëse Problem effektiv ze léisen.Zweetens, d'Schëlder "Fëmmen net" an "Nee Iessen" sollen an der Plaz opgestallt ginn.Drëttens, wann et e Problem mat der Wiss ass, reparéiert et an der Zäit.
Botzen an Dekontaminatioun vu Kënschtlech Gras:
1.Benotzt e mëll-bristled Biesem fir Pabeierschrott, Blieder an Huesen an aner permeabel Dreck ze botzen, spülen dann mat propperem Waasser, a wëschen se endlech mat engem absorbéierende Handtuch dréchen.
2.Benotzt eng haart Pinsel fir d'Grasfilamenter all zwou Wochen ze kämmen, a kämmt d'Grasfilamenter an déi entgéintgesate Richtung an d'Richtung an där se gegoss ginn.
3.Et gëtt recommandéiert datt de Schwamm an Perchlorethylen getippt gëtt fir déi meescht Flecken ze entfernen, wéi Lippenstift, Iessueleg, Teer, Faarwen, Faarwen, asw.
4.Wéi mat Pilz oder Mehltau op kënschtlechen Gras ëmzegoen?Dir kënnt 1% Waasserstoffperoxid an d'Waasser schëdden, grëndlech a Waasser drénken nodeems se ofgeschaaft ginn.
Et ass och wichteg de kënschtlechen Gras regelméisseg ze kontrolléieren, nodeems Dir den Ënnerhalt an d'Erhaalung gemaach hutt.Als éischt musst Dir suergfälteg iwwerpréiwen ob et lëschteg ass, ob de Buedem vum Turf beschiedegt ass, zerrass, verbrannt ass, asw.Den zweete Punkt fir opzepassen, wann et e staarke Reen oder Botzen begéint, kann et de Verloscht vun der Fëllung verursaachen, Dir musst e puer Gummi-Partikel sprëtzen fir se ze fëllen.
Struktur
Kënschtlech Turf Konstruktioun
Gréisst
Kënschtlech Gras Virdeel
Football Kënschtlech Gras Spezifikatioune
Artikel | AménageierenKënschtlechGras |
Faarf | LGL03-01, LGD03-01, LGL04-01, LGD04-01//PGD01-01 |
Garn Typ | PE+PP/PP |
Hauteur de pile | 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, etc.//6mm-15mm |
Stitch Taux | 120 Stécker / m-200 Stäck/m.//200stches/m-300stches/m |
Gauge | 3/8 Zoll// 3/16 Zoll |
Dtex | 8800, 9500// 1800 |
Backing | PP+SBR, PP+NET+SBR, PP+NET+DOUBLE SBR//PP+SBR, PP+Fleece+SBR |
Roll Längt | 25m oder personaliséiert |
Roll Breet | 2m, 4m |
Package | Gewéckelt op 10cm Duerchmiesser Pabeier Päif, mat PP Stoff bedeckt |
Infill Ufuerderunge | NO |
Applikatioun | Aménageieren, Fräizäitverbrauch, Spillschoul |
Garantie | 8-10 Joer |
Liwwerzäit | 7-15 Deeg |
Certificaten | ISO9001 / ISO14001 / CE / SGS, etc. |
Laden Quantitéit | 20' GP: ongeféier 3000-4000sqm;40HQ:iwwer8000-9000qm |
Detailer Biller
Back Design Typ
Qualitéit Inspektioun
Super waasserdicht permeabel
Héich Dicht a méi haltbar
Natierlech an ëmweltfrëndlech
Super Flammschutz
Kënschtlech Gras Produktioun Prozess
1 Kënschtlech Gras Garn Making
4 Turf Weben
7 fäerdeg Turf
2 fäerdeg Garn
5 Semi-fäerdeg Turf
8 Kënschtlech Gras Package
3 Turf Rack 2
6 Réckbeschichtung an Trocknung
9 kënschtlech Gras Warehouse
Package
Kënschtlech Gras Bag Package
Kënschtlech Turf Box Package
Kënschtlech Turf Luede
Uwendungen
Installatioun Schrëtt
Installatioun Tools
Charakteristesch | Wäert | Test |
Synthetescht Gras fir Landschaftsbau | ||
Standard Roll Breet: | 4m/2m | ASTM D 5821 |
Standard Rolllängt: | 25m / 10m | ASTM D 5822 |
Linear Density (Denier) | 10.800 kombinéiert | ASTM D 1577 |
Garn Dicke | 310 Mikron (Mono) | ASTM D 3218 |
Tensile Stäerkt | 135 N (mono) | ASTM D 2256 |
Pilegewicht* | 10 mm-55 mm | ASTM D 5848 |
Gauge | 3/8 Zoll | ASTM D 5826 |
Stitch | 16 s / 10 cm (± 1) | ASTM D 5827 |
Dicht | 16.800 S/Sq.m | ASTM D 5828 |
Feier Resistenz | Efl | ISO 4892-3:2013 |
UV STABILITÉIT: | Cycle 1 (Grou Scale 4-5) | ISO 105-A02:1993 |
Fiber Hiersteller muss aus der selwechter Quell sinn | ||
Déi uewe genannte Spezifikatioune sinn nominell.*Wäerter sinn +/- 5%. | ||
Fäerdeg Stéck Héicht * | 2" (50 mm) | ASTM D 5823 |
Produktgewicht (Gesamt)* | 69 oz./yd2 | ASTM D 3218 |
Primär Backing Gewiicht* | 7,4 oz./yd2 | ASTM D 2256 |
Secondaire Beschichtung Gewicht** | 22 oz./yd2 | ASTM D 5848 |
Stoff Breet | 15′ (4.57m) | ASTM D 5793 |
Tuft Gauge | 1/2" | ASTM D 5793 |
Grab Tréine Kraaft | 200-1b-F | ASTM D 5034 |
Tuft Bind | >10-1b-F | ASTM D 1335 |
Infill (Sand) | 3,6 lb Silica Sand | Keen |
Infill (Gummi) | 2 lbs.SBR Gummi | Keen |
Ënnerlag Pad | Trocellen Progame 5010XC | |
Ausser wou et als Minimum bemierkt ass, sinn déi uewe genannte Spezifikatioune nominell. | ||
* Wäerter sinn +/- 5%.**All Wäerter sinn +/- 3 oz./yd2. |