Estructura
Construcció de gespa artificial
Mida
Avantatge de la gespa artificial
Especificacions de gespa artificial de futbol
Article | GolfArtificialHerba |
Color | Verd fosc |
Tipus de fil | PE |
Alçada de pila | 10 mm, 15 mm,etc. |
Velocitat de puntada | 200punts/m- 350punts/m. |
Calibre | 3/16polzada |
Dtex | 2000 |
Recolzament | PP+SBR, PP+Fleece+ SBR, PP+Fleece+SBR doble |
Longitud del rotllo | 25m o personalitzat |
Amplada del rotlle | 2m, 4m |
paquet | Embolicat amb tub de paper de 10 cm de diàmetre, cobert amb tela de PP |
Requisits d'ompliment | NO |
Aplicació | Golf |
Garantia | 8-10 anys |
Hora d'entrega | 7-15 dies |
Certificats | ISO9001/ISO14001/CE/SGS, etc. |
Quantitat de càrrega | 20' GP: uns 3000-4000metres quadrats;40HQ:Sobre8000-9000qm |
Imatges de detalls
Tipus de disseny posterior
Inspecció de qualitat
Super impermeable permeable
Alta densitat i més durador
Natural i respectuós amb el medi ambient
Súper retardant de flama
Procés de producció de gespa artificial
1 Fabricació de fils de gespa artificial
4 Teixidura de gespa
7 Gespa acabada
2 Fils acabats
5 Gespa semielaborada
Paquet de 8 gespa artificial
3 Bastidor de gespa 2
6 Revestiment de suport i assecat
9 Magatzem de gespa artificial
paquet
Paquet de bosses de gespa artificial
Paquet de caixa de gespa artificial
Càrrega de gespa artificial
Aplicacions
Passos d'instal·lació
Eines d'instal·lació
Característic | Valor | Prova |
Gespa sintètica per a jardineria | ||
Amplada estàndard del rotlle: | 4m / 2m | ASTM D 5821 |
Longitud estàndard del rotllo: | 25m / 10m | ASTM D 5822 |
Densitat lineal (denier) | 10.800 combinats | ASTM D 1577 |
Gruix del fil | 310 micres (mono) | ASTM D 3218 |
Resistència a la tracció | 135 N (mono) | ASTM D 2256 |
Pes de la pila* | 10 mm-55 mm | ASTM D 5848 |
Calibre | 3/8 de polzada | ASTM D 5826 |
Puntada | 16 s/10 cm (± 1) | ASTM D 5827 |
Densitat | 16.800 S/m² | ASTM D 5828 |
Resistència al foc | Efl | ISO 4892-3:2013 |
ESTABILITAT UV: | Cicle 1 (escala de grisos 4-5) | ISO 105-A02:1993 |
El fabricant de fibra ha de ser de la mateixa font | ||
Les especificacions anteriors són nominals.*Els valors són +/- 5%. | ||
Alçada de pila acabada* | 2 "(50 mm) | ASTM D 5823 |
Pes del producte (total)* | 69 oz./yd2 | ASTM D 3218 |
Pes del suport principal* | 7,4 oz./yd2 | ASTM D 2256 |
Pes del recobriment secundari** | 22 oz./yd2 | ASTM D 5848 |
Amplada de la tela | 15′ (4,57 m) | ASTM D 5793 |
Calibre Tuft | 1/2 " | ASTM D 5793 |
Agafa la força de la llàgrima | 200-1b-F | ASTM D 5034 |
Tuft Bind | > 10-1b-F | ASTM D 1335 |
Farciment (sorra) | Sorra de sílice de 3,6 lliures | Cap |
Farciment (goma) | 2 lliures.Cautxú SBR | Cap |
Coixinet de subcapa | Trocellen Progame 5010XC | |
Excepte quan s'indiqui com a mínim, les especificacions anteriors són nominals. | ||
* Els valors són +/- 5%.**Tots els valors són +/- 3 oz./yd2. |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho